Đặc điểm | Mô tả | ||||
Kiến trúc tập lệnh | RISC-V32 bit IMAC_Zicsr_Zifencei | ||||
Chế độ | Chế độ máy (Machine-mode), chế độ người dùng (User-mode) | ||||
An ninh | Tùy chọn 0-16 vùng bảo vệ bộ nhớ vật lý (PMP) | ||||
Đường ống | Bộ xử lý có 3 cấp độ luồng | ||||
Bộ nhớ trong của bộ xử lý | TIM0 và TIM1, kích thước đều có thể cấu hình (0KB-128MB) | ||||
Ngắt | Bộ điều khiển ngắt CLIC, hỗ trợ lên đến 112 yêu cầu ngắt, hỗ trợ ngắt không thể bị vô hiệu hóa (NMI) | ||||
Gỡ lỗi | Module gỡ lỗi (Debug module) hỗ trợ JTAG/cJTAG | ||||
Giao diện tổng thể |
1. Giao diện hệ thống (System Port): Giao diện AHB chủ 32 bit
2. Giao diện ngoại vi (Peripheral Port): Giao diện AHB chủ 32 bit Cổng giao diện phía trước (Front Port): Giao diện AHB từ 32 bit, được sử dụng để truy cập từ bên ngoài vào TIM0 và TIM1, giúp tăng cường khả năng tương tác và điều khiển trong hệ thống. ti le cuoc |
||||
CoreMark(CoreMarks/MHz) | 3.58 | ||||
Dhrystone-Legla(DMIPS/MHz) | 1.59 |